Preisliste
Erwachsener | pro Tag: 6,00 € |
Kinder (3-14) | pro Tag: 3,00 € |
Wohnwagen / Auto | pro Tag: 6,00 € |
Wohnmobil | pro Tag: 6,00 € |
Zelt klein | pro Tag: 3,00 € |
Zelt groß | pro Tag: 4,00 € |
Duschmünze | pro Stück: 0,60 € |
Strom pauschal: | pro Tag: 3,00 € |
Preisliste Dauercamping
Stellplatz inkl 2 Personen /1 Wohnwagen / 1 Auto | 01.04. – 31.10. | 730,00 € |
je weitere Person | 01.04. – 31.10. | 50,00 € |
je weiteres Kind (3-14 Jahre) | 01.04. – 31.10. | 25,00 € |
je weiters Auto | 01.04. – 31.10. | 20,00 € |
Hund | 01.04. – 31.10. | 15,00 € |
Strom | pro Kwh | 0,65 € |
Wasser | pro m³ | 5,50 € |
Besuchergebühr | pro Person und Tag | 2,00 € |
Besucherautogebühr | pro Auto und Tag | 2,00 € |
Besucher der Dauercamper sind anzumelden. Bei Übernachtungen gelten die üblichen Campingplatzpreise. WW und Zelte auf dem Stellplatz müssen gesondert angemeldet und abgerechnet werden.
Beherbergungssteuer (für Gäste ab 18 Jahren) lt. Satzung
Änderungen der Preisliste vorbehalten. Stand 16. Mai 2019