Im Februar 2024 ist unser Campingplatz geschossen
Preisliste Campingplatz
Erwachsener | pro Tag | 8,50 € |
Kind (3-14 Jahre) | pro Tag | 3,50 € |
Caravan / Auto | pro Tag | 9,00 € |
Wohnmobil | pro Tag | 9,50 € |
PKW | pro Tag | 3,00 € |
Motorrad | pro Tag | 1,50 € |
Zelt klein bis 2 Personen | pro Tag | 5,00 € |
Zelt groß ab 3 Personen | pro Tag | 8,00 € |
Hund | pro Tag | 2,50 € |
Strom | pro Tag | 4,00 € |
Duschmünzen | pro Stück | 1,00 € |
Wohnmobil Entsorgung ohne Übernachtung | 8,50 € |
Preise Ferienwohnungen
2 Personen | ||
bis 3 Übernachtungen, pro Tag | 50,00 € | |
ab 4 Übernachtungen, pro Tag | 45,00 € | |
3 Personen | ||
bis 3 Übernachtungen, pro Tag | 65,00 € | |
ab 4 Übernachtungen, pro Tag | 60,00 € | |
4 Personen | ||
bis 3 Übernachtungen, pro Tag | 80,00 € | |
ab 4 Übernachtungen, pro Tag | 75,00 € | |
Reinigungsgebühr einmalig | 25,00 € | |
Ferienwohnung für 5 Personen 100 m² pro Nacht | 120,00 € | |
Reinigungsgebühr einmalig | 50,00 € |
inkl. Bettwäsche
Beherbergungssteuer der Landeshauptstadt Dresden: lt. Satzung
Preise Vermietung
Fahrrad | ||
pro Tag | 4,00 € | |
Pfand | 30,00 € | |
Motorroller 50cm³ | ||
pro Tag | 18,00 € |
Für längere Aufenthalte gewähren wir folgende Rabatte.
Nebensaison 1. November – 30. April | ||
ab 7 Tage | 8% | |
ab 14 Tage | 11% | |
ab 21 Tage | 13% | |
Hauptsaison1. Mai – 31. Oktober | ||
ab 7 Tage | 7% | |
ab 14 Tage | 10% | |
ab 21 Tage | 12% |
Änderungen der Preisliste vorbehalten. Stand 1. März 2023
Für Frühanreise oder Spätanreise behalten wir uns das Recht vor, eine Gebühr von 10 € zu erheben.
Bei Abreise nach 16 Uhr wird der volle Tag berechnet.