Anreise für reservierte Stellplätze ist von 15:00 bis spätestens 18:00 Uhr möglich.
Sollte keine Information für eine spätere Anreise vorliegen, werden die Stellplätze neu vergeben.
Unsere Preise ab 1. April 2023
Erwachsener inkl. Duschen | pro Tag | 9,00 € |
Kind 3 – 14 Jahre | pro Tag | 4,50 € |
Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Autos | pro Tag | 8,50 € |
Zelt ( max. 5 Stellplätze, Reservierung erforderlich) | pro Tag | 5,50 € |
Auto | pro Tag | 3,00 € |
Motorrad | pro Tag | 1,50 € |
Hund | pro Tag | 2,50 € |
Strom pauschal | pro Tag | 4,00 € |
Strom pro kWh (nach Umbau auf Zähler) | kWh | 0,75€ |
Gästetaxe | pro Tag | 2,20 € |
Gästetaxe ermäßigt – Kind bis 7–17 Jahre und Personen mit Behinderung ab 50% | pro Tag | 1,60 € |
Mobilheim mit Vorzelt | ||
ab 3 Übernachtungen bis max. 4 Personen ( inkl. Bettwäsche) | pro Tag | 85,00 € |
Reinigungsgebühr | einmalig | 25,00 € |
Duschen und WLAN für Campingplatzgäste ist kostenfrei.

Unsere GPS-Koordinaten:
Breitengrad 50.904409
Längengrad 14.03881